Мы предлагаем
СМЕНЫ И КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ
СПАЛЬНЫЙ КОРПУС «СТАНДАРТ»
В двух этажных корпусах (стандарт) – 3-4х местные комнаты (Раздельные индивидуальные комнаты, душевые места и раковины. Отдельная комната с кабинками сан. узел и раковина. Для девочек и мальчиков), в комнате: кровати, тумбочки, шкаф.
Смена | Дата заезда/выезда | Цена на 1 чел/сутки (руб) | Количество дней | Стоимость смены |
1 | 01.05.21г./ 14.05.21г. | 2 000 | 14 | 28 000 |
2 | 16.05.21г./ 29.05.21г. | 2 000 | 14 | 28 000 |
3 | 01.06.21г./ 14.06.21г. | 2 500 | 14 | 35 000 |
4 | 16.06.21г./ 29.06.21г. | 2 500 | 14 | 35 000 |
5 | 01.07.21г./ 14.07.21г. | 2 800 | 14 | 39 200 |
6 | 16.07.21г./ 29.07.21г. | 2 800 | 14 | 39 200 |
7 | 01.08.21г./ 14.08.21г. | 2 800 | 14 | 39 200 |
8 | 16.08.21г./ 29.08.21г. | 2 800 | 14 | 39 200 |
9 | 01.09.21г./ 14.09.21г. | 2 000 | 14 | 28 000 |
10 | 16.09.21г./ 29.09.21г. | 2 000 | 14 | 28 000 |
СПАЛЬНЫЙ КОРПУС «ПОЛУЛЮКС»
Корпуса (полулюкс) – комната на 2-3х человек (Раздельные индивидуальные комнаты, душевые места и раковины. Отдельная комната с кабинками сан. узел и раковина. Для девочек и мальчиков) имеется холл (отрядное место), балкон.
Смена | Дата заезда/выезда | Цена на 1 чел/сутки (руб) | Количество дней | Стоимость смены |
1 | 01.05.21г. / 14.05.21г. | 2 500 | 14 | 35 000 |
2 | 16.05.21г. / 29.05.21г. | 2 500 | 14 | 35 000 |
3 | 01.06.21г. / 14.06.21г. | 3 000 | 14 | 42 000 |
4 | 16.06.21г. / 29.06.21г. | 3 000 | 14 | 42 000 |
5 | 01.07.21г. / 14.07.21г. | 3 500 | 14 | 49 000 |
6 | 16.07.21г. / 29.07.21г. | 3 500 | 14 | 49 000 |
7 | 01.08.21г. / 14.08.21г. | 3 500 | 14 | 49 000 |
8 | 16.08.21г. / 29.08.21г. | 3 500 | 14 | 49 000 |
9 | 01.09.21г. / 14.09.21г. | 2 700 | 14 | 37 800 |
10 | 16.09.21г. / 29.09.21г. | 2 700 | 14 | 37 800 |
СПАЛЬНЫЙ КОРПУС «ЛЮКС»
Корпус (люкс) – комната на 2-3х человек, с удобствами в номере.
Смена | Дата заезда/выезда | Цена на 1 чел/сутки (руб) | Количество дней | Стоимость смены |
1 | 01.06.21г. / 14.06.21г. | 3 500 | 14 | 49 000 |
2 | 16.06.21г. / 29.06.21г. | 3 500 | 14 | 49 000 |
3 | 01.07.21г. / 14.07.21г. | 3 700 | 14 | 51 800 |
4 | 16.07.21г. / 29.07.21г. | 3 700 | 14 | 51 800 |
5 | 01.08.21г. / 14.08.21г. | 3 700 | 14 | 51 800 |
6 | 16.08.21г. / 29.08.21г. | 3 700 | 14 | 51 800 |
7 | 01.09.21г. / 14.09.21г. | 3 000 | 14 | 42 000 |
8 | 16.09.21г. / 29.09.21г. | 3 000 | 14 | 42 000 |
Наш адрес и телефоны